广东省人口普查数据 第五、六、七次人口普查广东省人口

指标 第七次普查 第六次普查 第五次普查
常住人口 126012510 104320459 85225007
城镇人口 93436072 69030255 47432392
城镇化率 74.15% 66.17% 55.66%
男性 66873646 54400538 43381720
女性 59138864 49919921 41843287
男女比例 113.08 108.98 103.68
少数民族比例 3.77 1.98 1.49
家庭户数 42469178 28630609 18762127
家庭人口 111671837 88979305 69739958
户规模(人/户) 2.63 3.11 3.72
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 691738 599010
1-4岁 3575143 3126704
5-9岁 4597464 3964896
10-14岁 3884271 3310656
15-19岁 3556607 2778628
20-24岁 5260488 4139074
25-29岁 6549206 5352699
30-34岁 7173902 6009716
35-39岁 5950175 5129044
40-44岁 4785408 4237650
45-49岁 5096764 4723442
50-54岁 4653924 4312663
55-59岁 3605405 3382767
60-64岁 2393321 2358745
65-69岁 2028352 2116493
70-74岁 1313194 1340246
75-79岁 803478 884950
80-84岁 550340 687928
85岁以上 404466 683553
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 590546 490580
1-4岁 2504890 2038720
5-9岁 2876896 2290220
10-14岁 3729615 3082563
15-19岁 5193402 4796157
20-24岁 6297809 5977681
25-29岁 5535552 5085715
30-34岁 4702015 4232819
35-39岁 4958950 4574349
40-44岁 4588317 4276457
45-49岁 3687090 3359715
50-54岁 2553947 2344818
55-59岁 2246294 2152951
60-64岁 1598914 1467327
65-69岁 1111111 1056688
70-74岁 951903 959111
75-79岁 682950 810684
80-84岁 380639 522375
85岁以上 209698 400991
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 536389 408655
1-4岁 2585905 2001360
5-9岁 4030731 3466750
10-14岁 3937505 3583795
15-19岁 4088681 4777842
20-24岁 4380174 4932808
25-29岁 4803930 4613009
30-34岁 4344363 4007723
35-39岁 3520936 3184329
40-44岁 2516774 2262836
45-49岁 2265674 2095385
50-54岁 1661852 1459980
55-59岁 1208562 1070311
60-64岁 1158949 1059851
65-69岁 962445 996390
70-74岁 695201 784818
75-79岁 402980 553469
80-84岁 189188 334539
85岁以上 91481 249437

本文链接:http://www.benshang.com/shuju/3001

(0)
上一篇 2023-12-06 10:04:58
下一篇 2023-12-06 10:04:58

相关推荐

  • 货架定做需要哪些注意事项?

    第一,货架利用率的最大化是货架定做所遵循的第一个原则。通常情况下货架定做的能利用的空间是非常的达,能够在原来的仓库面积的基础上扩大使用空间,使仓库的成本降低。 第二,对货架的选择一定要进行事先的规划。若是想要定做能够适合仓库特点的货架,最好是让货架定做厂专业的技术人员来进行量身定做,这样可以避免以后出现问题的几率过高。 第三,事先设计好货架的定做流程图和摆放示意图。 第四,在进行货架定做的时候,还需要对仓库的布局以

    2024-02-27 09:57:27
  • 石家庄女装批发市场大全

    石家庄女装批发市场大全 石家庄南三条小商品批发市场 市场名称:石家庄市南三条小商品批发市场 地 址:河北省石家庄市市辖区石家庄市桥东区正东路33号8楼805室 联 系 人:管理委员会 电 话:0311-86979044 传 真:0311-86979044 石家庄市南三条小商品批发市场简介: 石家庄市南三条小商品批发市场由一座二层永久式交易大楼和其它五个经营区组成,总营业面积5.6万平方米,经营摊位10000余个,从业人员近3万人,1993年市场年成交额26

    2023-08-19 17:19:35